Höhepunkte dieses Produkts
- Verarbeitet bis zu 60 Blindnieten pro Minute
- Robuste, wartungsfreundliche Konstruktion
- Gleichbleibende Leistung
- Schnelle Integration in bestehende Produktionslinien
Warum Qonnect wählen
- Engagierter Kundensupport
- Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in der Lieferung
- Fachwissen und langjährige Erfahrung
- Fokus auf persönliche Partnerschaft
Frage stellenAngebot anfordernBezugsquellenMehr erfahren
Specifications & Anforderungen
Magazinkapazität
| AUTO-Q MODELLSPEZIFIKATIONEN | |||
|---|---|---|---|
| Modell | R32 | R40 | R48 |
| 2.400 Stück | 1.500 Stück | 1.000 Stück | |
| Blindnietdurchmesser | 3.2 mm | 4.0 mm | 4.8 mm |
| Gerätehub | 18 mm | 18 mm | 20 mm |
| Setzkraft | 5 – 7 kN | 8 – 12 kN | 11 – 15 kN |
| Zuführgeschwindigkeit | Bis zu 60 Stück/Minute | ||
| Zuführschlauch | 2.3 m | ||
| Betriebsdruck | 5.0 – 7.0 bar | ||
| Stromversorgung | 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz | ||
| Abmessungen | 503 × 385 × 395 mm | ||
| Nettogewicht | 45 kg | ||
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER BLINDNIETE | |||
|---|---|---|---|
| Modell | R32 | R40 | R48 |
| d [mm] | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
| l [mm] | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 15 |
| dk [mm] | 5.2-6.7 | 6.9-8.4 | 8.3-10.3 |
| dm [mm] | 1.7-2.1 | 2.2-2.6 | 2.6-3.1 |
| p [mm] | 26-34 | 26-34 | 26-34 |
| Zuführschlauch-Innend-Ø [mm] | 7 | 9 | 11 |
- Der Schwerpunkt des Blindniets muss sich am Nietende befinden.
- Weitere Blindniettypen auf Anfrage.
>
| MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG | |||
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck | 5.0 – 7.0 bar | ||
| Luftverbrauch | 100 l/min | ||
| Vor der Maschine ist eine Druckluft-Wartungseinheit (FRL: Filter, Druckregler und Öler) in die Druckluftversorgung zu integrieren. | |||


